Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Tên sản phẩm: | Van cửa thép | ứng dụng: | Xi rô, bột giấy, nước thải, bùn than, bụi, xỉ xỉ |
---|---|---|---|
Kích thước: | DN50 ~ DN 2000 | Áp lực: | PN10, 125lbs |
tiêu chuẩn: | API 6D / ANSI 16.5 B / JIS / ASME / API 600 / DIN | Nhiệt độ: | Cao su 80 ℃, PTFE≤180 ℃, kín chặt ≤425 ℃ |
Cơ thể: | Phôi thép / WCB / WC6 / thép không gỉ / carbon Thép | ghế: | Thép không gỉ / 2Cr13 / Stellite alloys / EPDM / PTFE |
Làm nổi bật: | van dầu,van cổng nước |
Van, Knife Gate Tech, SS316, 8 ", H / W (Cổng Knife Arm, ANSI 150, Seat EPDM)
Thiết kế và sản xuất tiêu chuẩn: API6D, API600, API603, ISO10434
Kích thước mặt đối mặt: ANSI / ASME B16.10
Kết nối mặt bích: ANSI / ASME B16.5 cho NPS24, ASME B16.47A / MSS SP-44 cho NPS> 24.
Kích thước đầu mút hàn: ANSI / ASME B16,25
Kích thước ổ cắm: ANSI / ASME B16.11
Tiêu chuẩn kiểm tra và kiểm tra: API6D, API598.
Áp suất: 150Lb, 300Lb, 600Lb, 900Lb 1500lb 2500lb etc.
Đường kính danh nghĩa: CAST: 2 "~ 60" FORGED: 1/2 "~ 2"
Các tài liệu chính: CAST:
WCA, WCB, WCC, WC1, WC4, WC6, WC9, C5, C12, CA15, CF8, CF3, CF3M, CF8, CF8M, CN7M, CD4MCU, CK3MCUN, LCA, LCB, LCC, LC3, MONEL 400FORGED: A105, A106 , F1, F2, F11, F22, F5, F9, F6A, F304, F304L, F316, F316L, B473, F50, F44, LF2.LF3 vv
Phong cách lái xe: tay / điện / hình nón bánh / khí nén, vv
Đặc điểm kỹ thuật
PN (MPa) | kiểm tra sức mạnh (MPa) | kiểm tra kín (MPa) | Nhiệt độ | Trung bình | |||
1 | 1,5 | 1.1 | ≤100 ℃ | nước thải, xám, bột giấy vv, | |||
1,6 | 2,4 | 1,8 | ≤100 ℃ |
Vật chất
body / bonnet | Nêm | Thân cây | Ghế | |||
SST, thép cacbon, sắt dẻo | thép carbon. SST | SST | cao su.PTFE, SST, hợp kim |
Sự biến dạng
MPa | DN | L | D | D1 | D2 | H | NM | D0 | Trọng lượng (Kg) | |||
1 | 50 | 43 | 160 | 125 | 100 | 285 | 4-M16 | 180 | số 8 | |||
65 | 46 | 180 | 145 | 120 | 298 | 4-M16 | 180 | 10 | ||||
80 | 46 | 195 | 160 | 135 | 315 | 4-M16 | 220 | 12 | ||||
100 | 52 | 215 | 180 | 155 | 365 | 8-M16 | 220 | 14 | ||||
125 | 56 | 245 | 210 | 185 | 400 | 8-M16 | 230 | 22 | ||||
150 | 56 | 280 | 240 | 210 | 475 | 8-M20 | 280 | 29 | ||||
200 | 60 | 335 | 295 | 265 | 540 | 8-M20 | 360 | 38 | ||||
250 | 68 | 390 | 350 | 320 | 630 | 12-M20 | 360 | 66 | ||||
300 | 78 | 440 | 400 | 368 | 780 | 12-M20 | 400 | 100 | ||||
350 | 78 | 500 | 460 | 428 | 885 | 16-M20 | 400 | 119 | ||||
400 | 102 | 565 | 515 | 482 | 990 | 16-M22 | 400 | 195 | ||||
450 | 114 | 615 | 565 | 532 | 1100 | 20-M22 | 530 | 285 | ||||
500 | 127 | 670 | 620 | 585 | 1200 | 20-M22 | 530 | 389 | ||||
600 | 154 | 780 | 725 | 685 | 1450 | 20-M27 | 600 | 529 | ||||
700 | 165 | 895 | 840 | 800 | 1700 | 24-M27 | 600 | 790 | ||||
800 | 190 | 1010 | 950 | 898 | 2000 | 24-M30 | 680 | 850 | ||||
900 | 203 | 1110 | 1050 | 1005 | 2300 | 28-M30 | 680 | 900 | ||||
1000 | 216 | 1220 | 1160 | 1115 | 2500 | 28-M30 | 700 | 1050 | ||||
1200 | 254 | 1450 | 1380 | 1325 | 2800 | 32-M36 | 800 | 1300 | ||||
1,6 | 50 | 43 | 160 | 125 | 99 | 285 | 4-M16 | 180 | 8,5 | |||
65 | 46 | 185 | 145 | 120 | 295 | 4-M16 | 180 | 10.7 | ||||
80 | 46 | 200 | 160 | 135 | 315 | 8-M16 | 220 | 13 | ||||
100 | 52 | 220 | 180 | 155 | 365 | 8-M16 | 220 | 15 | ||||
125 | 56 | 250 | 210 | 185 | 400 | 8-M16 | 230 | 23,5 | ||||
150 | 56 | 285 | 240 | 210 | 475 | 8-M20 | 280 | 31 | ||||
200 | 60 | 340 | 295 | 265 | 540 | 12-M20 | 360 | 40,7 | ||||
250 | 68 | 405 | 355 | 310 | 630 | 12-M22 | 360 | 70 | ||||
300 | 78 | 460 | 410 | 375 | 780 | 12-M22 | 400 | 107 | ||||
350 | 78 | 520 | 470 | 435 | 885 | 16-M22 | 400 | 129 | ||||
400 | 102 | 580 | 525 | 485 | 990 | 16-M27 | 400 | 215 | ||||
450 | 114 | 640 | 585 | 545 | 1100 | 20-M27 | 530 | 305 | ||||
500 | 127 | 715 | 650 | 609 | 1200 | 20-M30 | 530 | 410 | ||||
600 | 154 | 840 | 770 | 720 | 1450 | 20-M36 | 600 | 550 | ||||
700 | 165 | 910 | 840 | 788 | 1700 | 24-M36 | 600 | 820 | ||||
800 | 190 | 1025 | 950 | 898 | 2000 | 24-M36 | 680 | 950 | ||||
900 | 203 | 1125 | 1050 | 998 | 2300 | 28-M36 | 680 | 1020 | ||||
1000 | 216 | 1255 | Năm 1170 | 1110 | 2500 | 28-M42 | 700 | 1120 | ||||
1200 | 254 | 1485 | 1390 | 1325 | 2800 | 32-M48 | 800 | 1480 |
Thiết kế và chế tạo: JB / T8691-1998 | ||||||||
Chiều dài kết cấu: GB / T15188.2-94 | ||||||||
Kết nối mặt bích: GB / T9113.1-2000 JB / T79-94 | ||||||||
Thử nghiệm và chấp nhận: GB / T13927-92 |
Các chỉ số hoạt động chính | |
Áp lực danh nghĩa | PN |
Kiểm tra vỏ | 1.5XPN |
Kiểm tra rò rỉ | 1.1XPN |
Nhiệt độ hoạt động | Cao su 80 ℃, PTFE≤180 ℃, kín chặt ≤425 ℃ |
Môi trường làm việc | Xi rô, bột giấy, nước thải, bùn than, bụi, xỉ xỉ |
Vật liệu chính phần | |
Thân van, nắp trên | Thép carbon, thép không gỉ |
Tấm van | thép không gỉ |
Thân cây | thép không gỉ |
Vòng đệm | Cao su, PTFE, thép không rỉ, hợp kim cứng |
Người liên hệ: Mr. Steve
Tel: 0086-21-57626759, 0086-13818096733
Fax: 86-21-57617555
Lớp phủ sắt EPDM hoặc NBR van cổng có thể chống đỡ PN16 600mm
Niêm phong mềm / Ghế cao su và nêm Chốt lại Cánh cổng Ghép đôi Bore Bore
Nêm mềm đàn hồi ngồi 10 Inch Van cổng Với SS316 Spindle Đối với Hóa chất
Ống cân bằng trọng lượng nhẹ Cổng kết thúc có thể chịu được DIN F4 / Khóa van sắt dễ uốn
Blue WCB / WC6 đúc Van cổng thép Đối với Van điện / Van cổng nối
2 "SW SW Socket hàn thép Thép Cổng / van hàn Bonnet Cổng Van
1/4 '' Các lỗ đục lỗ Conical hoặc bộ lọc giỏ Giỏ gắn kết giữa hai mặt bích
Phôi thép A216 Bộ lọc kiểu WCB Y Với bộ lọc SS304, đầu nối bích JIS 20K
Sắt uốn dẻo GGG40 Bộ lọc nước có thể điều chỉnh với ống mở rộng cho bánh wafer
Máy định lượng nước DN50 ~ DN200, Kích thước Lọc 20/40/60/80 Lưới