|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Tên sản phẩm: | Van cửa thép | ứng dụng: | Dầu, khí, nước, hơi nước vv, |
---|---|---|---|
Kích thước: | 1/4 "~ 2" | Áp lực: | 600 lbs, 800 lbs, 900 lbs, 1500 lbs, 2500 lbs |
tiêu chuẩn: | API 600, API 6 D, ANSI, ASME | Nhiệt độ: | -29 ~ 425 C |
Cơ thể: | Phôi thép / WCB / WC6 / thép không gỉ / carbon Thép | ghế: | Hợp kim thép không gỉ / 2Cr13 / Stellite |
Điểm nổi bật: | Van cổng dầu,van cửa hàn mông |
A105 800lbs Bánh thép có kết cấu kín cho van công nghiệp Nhiệt độ cao
Giới thiệu ngắn gọn:
Van tích hợp có sẵn trong ba mẫu thiết kế nắp ca-pô.
Thiết kế đầu tiên là Bonnet Bolted, với khớp đực, xoắn ốc vết thương, được làm bằng
F304L / graphite.Ring gasket chung cũng có sẵn theo yêu cầu.
Thiết kế thứ hai là mũ hàn, có mối nối hàn ren và ren. Theo yêu cầu
Đầy đủ khớp nối hàn bút có sẵn.
Thiết kế thứ ba là mũ bảo vệ áp suất, có khớp nối ren và ren. Mặt nạ tích hợp
Van kết thúc có sẵn trong cấu hình cổng, địa cầu, piston, kiểm tra, và swing kiểm tra thiết kế.
Thông số kỹ thuật
* Van mặt bích tích hợp phù hợp với API 602, và ANSI B16.34.
* Mỗi loại được kiểm tra theo API 598, và đánh dấu cho mỗi MSS SP-25.
* Cảng đầy đủ và Cảng thông thường
* Mặt đối mặt theo t ANSI B16.10
* Mặt bích theo ANSI B16.5
* Mũ nắp đậy áp suất
* Bên ngoài Screw và Yoke (OS & Y)
* Hai mảnh tự sắp xếp tuyến
* Mặt sau lưng
* Mặt bích thân xe
* Mông hàn kết thúc với ASME B16.25
* Loại khớp nối vòng tua máy RTJ
* Vỏ bọc vít với miếng đệm xoắn ốc, ren và vỏ bọc hàn hoặc ren và áp suất
Mũ nắp
Thông số Vật liệu Chuẩn
KHÔNG. | Tên phần | CS đến ASTM | AS đến ASTM | SS đến ASTM | |
Loại A105 | Loại F22 | Loại F304 (L) | Loại F316 (L) | ||
1 | Thân hình | A105 | A182 F22 | A182 F304 (L) | A182 F316 (L) |
2 | Stem Ring | A276 420 | A276 304 | A276 304 (L) | A276 316 (L) |
3 | Nêm | A276 410 & 430 | A182 F304 | A182 F304 (L) | A182 F316 (L) |
4 | Thân cây | A182 F6 | A182 F304 | A182 F304 (L) | A182 F316 (L) |
5 | Gioăng | Corrugated SS + graphite | SS + PTFE | ||
6 | Ca bô | A105 | A182 F22 | A182 F304 (L) | A182 F316 (l) |
7 | Bonnet Bolt | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M |
số 8 | Ghim | A276 420 | A276 304 | ||
9 | Đùi | A276 410 | A182 F304 (L) | A182 F316 (L) | |
10 | Gland Eyebolt | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M |
11 | Mặt bích | A105 | A182 F11 | A182 F304 (L) | A182 F316 (L) |
12 | Hạt đậu | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8 triệu |
13 | Yoke Nut | A276 410 | |||
14 | HWLock Nut | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8 triệu |
15 | Tên nơi | SS | |||
16 | Tay bánh xe | A197 | |||
17 | Dầu bôi trơn | A473 431 | |||
18 | Gói Đóng Gói | Graphite linh hoạt | PTFE | ||
Phương tiện phù hợp | Nước, dầu, khí đốt vv, | Nước, dầu, khí đốt vv, | HNO3, CH3OOH vv | ||
Nhiệt độ thích hợp | -29 ℃ ~ 425 ℃ | -29 ℃ ~ 550 ℃ | -29 ℃ ~ 180 ℃ |
Kích thước (mm) và Trọng lượng (Kg)
NPS | 1/2 " | 3/4 " | 1 " | 11/4 " | 11/2 " | 2 " | ||
L (RF) | 150Lb | 108 | 117 | 127 | 140 | 165 | 203 | |
300Lb | 140 | 152 | 165 | 178 | 190 | 216 | ||
600Lb | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | ||
H | 150Lb ~ 300Lb | 158 | 169 | 197 | 236 | 246 | 283 | |
600Lb | 169 | 197 | 236 | 246 | 283 | 320 | ||
W | 100 | 100 | 125 | 160 | 160 | 180 | ||
Cân nặng | 150Lb | RF | 4,5 | 5.2 | 8.2 | 11,5 | 12,5 | 20,3 |
BW | 2,8 | 3,3 | 5.4 | 7.1 | 8.2 | 12,5 | ||
300Lb | RF | 4,8 | 6.2 | 9,3 | 14 | 15,5 | 23.4 | |
BW | 3,5 | 4.4 | 6,8 | 8,1 | 9,2 | 15.4 | ||
600Lb | RF | 5,9 | 7,4 | 10.4 | 16,2 | 17,5 | 28,3 | |
BW | 4,5 | 5.1 | 8.2 | 10,5 | 12,4 | 20,1 |
Van kết nối mặt bích 900Lb ~ 1500Lb
NPS | 1/2 " | 3/4 " | 1 " | 11/2 " | 11/4 " | 2 " | |
L (RTJ) | 900Lb ~ 1500Lb | 216 | 229 | 254 | 279 | 305 | 371 |
L1 (BW) | 900Lb ~ 1500Lb | 216 | 229 | 254 | 279 | 305 | 368 |
H (OPEN) | 197 | 197 | 236 | 246 | 283 | 330 | |
W | 125 | 125 | 160 | 160 | 180 | 200 | |
Cân nặng | RTJ | 7,2 | 11,5 | 15,6 | 16.2 | 22,6 | 32,8 |
BW | 5.2 | 9,3 | 12,4 | 13,8 | 18,9 | 27,5 |
Bánh kín áp suất cuối Van bi 900Lb ~ 2500Lb
NPS | 1/2 " | 3/4 " | 1 " | 11/4 " | 11/2 " | 2 " | |
L (RTJ) | 900Lb ~ 1500Lb | 216 | 229 | 254 | 279 | 305 | 368 |
2500Lb | 264 | 273 | 308 | 349 | 384 | 451 | |
H (OPEN) | 900Lb ~ 1500Lb | 216 | 250 | 270 | 320 | 250 | 445 |
2500Lb | 321 | 321 | 321 | 373 | 406 | 495 | |
W | 160 | 160 | 180 | 200 | 250 | 280 | |
Cân nặng | 900Lb ~ 1500Lb | 19,6 | 21,5 | 25,7 | 37,8 | 48,5 | 99,8 |
2500Lb | 21,5 | 24,7 | 30,4 | 48,1 | 58,1 | 130,0 |
Người liên hệ: Mr. Steve
Tel: +8613818096733
Lớp phủ sắt EPDM hoặc NBR van cổng có thể chống đỡ PN16 600mm
Niêm phong mềm / Ghế cao su và nêm Chốt lại Cánh cổng Ghép đôi Bore Bore
Nêm mềm đàn hồi ngồi 10 Inch Van cổng Với SS316 Spindle Đối với Hóa chất
Ống cân bằng trọng lượng nhẹ Cổng kết thúc có thể chịu được DIN F4 / Khóa van sắt dễ uốn
Blue WCB / WC6 đúc Van cổng thép Đối với Van điện / Van cổng nối
2 "SW SW Socket hàn thép Thép Cổng / van hàn Bonnet Cổng Van
1/4 '' Các lỗ đục lỗ Conical hoặc bộ lọc giỏ Giỏ gắn kết giữa hai mặt bích
Phôi thép A216 Bộ lọc kiểu WCB Y Với bộ lọc SS304, đầu nối bích JIS 20K
Sắt uốn dẻo GGG40 Bộ lọc nước có thể điều chỉnh với ống mở rộng cho bánh wafer
Máy định lượng nước DN50 ~ DN200, Kích thước Lọc 20/40/60/80 Lưới