Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Tên sản phẩm: | Van swing | ứng dụng: | Dầu, khí, nước, hơi nước vv, |
---|---|---|---|
Kích thước: | DN40 ~ DN400 | Áp lực: | 150lbs / PN16 |
tiêu chuẩn: | API 6D / ANSI 16.5 B / JIS 20K / JIS 10K | Nhiệt độ: | -29 ~ 425 C |
Cơ thể: | Gang / sắt dẻo | Ghế: | Đồng thau / 2Cr13 |
Làm nổi bật: | Van không quay trở lại,van kiểm tra swing sắt dẻo |
Bánh thép uốn dẻo kết thúc van kiểm tra Swing, van kiểm tra kim loại bằng đồng Brass
1. Đường kính danh nghĩa: DN40-DN400
2. Áp suất làm việc: PN10 / 16
3. Thiết kế van: BS5153, API594
4 . Mặt đối mặt: DIN 3202 F6, ASME B16.10
5. Tiêu chuẩn mặt bích: EN1092-2 PN10 / PN16
6. Tiêu chuẩn thử nghiệm: EN12266, API598
Đường kính DN | 40-400 | 40-400 | MM | |
Áp suất danh nghĩa PN | 1,0 | 1,6 | Mpa | |
Áp suất thí nghiệm | Shell | 1,5 | 2.4 | |
Niêm phong | 1.1 | 1,76 | ||
Nhiệt độ làm việc | -10 ~ 150 | ℃ | ||
Phương tiện phù hợp | Nước, nước thải, nước biển, không khí, thực phẩm, dầu vv |
Ứng dụng
1. Dự án nước và dự án tài nguyên nước
2. Bảo vệ môi trường
3.Công trình công cộng
4. Năng lực và các tiện ích công cộng
5.Building ngành công nghiệp
6.Pet ro leum , hóa chất
7.Xăng, luyện kim
8. Ngành sản xuất giấy
Thông số kỹ thuật:
Tiêu chuẩn
Thiết kế và sản xuất như BS1868, ANSI B16.34
Kích thước mặt đối mặt như ANSI B16.10
Kích thước mặt bích cuối cùng là ANSI B16.5
Áp suất nhiệt độ như ANSI B16,34
Đo áp suất như API 598
Môi trường áp dụng: nước, khí, dầu, và các phương tiện ăn da khác.
Dịch vụ của chúng tôi
Giá cả cạnh tranh: Chúng tôi là công ty sản xuất không chỉ có xưởng sản xuất riêng của chúng tôi, mà còn là công ty đúc. Vì vậy, chúng tôi có thể cung cấp giá nhà máy thẳng và dịch vụ cho khách hàng của chúng tôi.
Đã chấp nhận OEM: Chúng tôi có thể làm cho các sản phẩm với tiêu chuẩn của khách hàng yêu cầu, và cũng có nhiều kinh nghiệm về OEM.
Chất lượng tốt: Chúng tôi có hệ thống kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt và số lượng các thiết bị kiểm tra cho các loại khác nhau của van, chẳng hạn như kích thước, áp lực, môi trường làm việc vv
Kiểm tra 100% chất lượng QC Trước khi vận chuyển.
Chuyển phát nhanh: Chúng tôi có cổ phiếu lớn cho một số sản phẩm nóng
Áp suất thí nghiệm
Mục kiểm tra | Kiểm tra Shell | Kiểm tra Con dấu | Kiểm tra lại dấu | Kiểm tra không khí | |||||
Trung bình | Nước | Không khí | |||||||
Đơn vị | MPa | Lbf / in2 | MPa | Lbf / in2 | MPa | Lbf / in2 | MPa | Lbf / in2 | |
Áp suất (lớp) | 150 | 3.1 | 450 | 2.2 | 315 | 2.2 | 315 | 0.5-0.7 | 60-100 |
300 | 7,8 | 1125 | 5,6 | 815 | 5,6 | 815 | |||
400 | 10.3 | 1500 | 7,6 | 1100 | 7,6 | 1100 | |||
600 | 15,3 | 2225 | 11,2 | 1630 | 11,2 | 1630 | |||
900 | 23,1 | 3350 | 16,8 | 2440 | 16,8 | 2440 | |||
1500 | 38,4 | 5575 | 28,1 | 4080 | 28,1 | 4080 |
Giới thiệu ngắn gọn:
Van kiểm tra được thiết kế và sản xuất theo API 6D và ANSI B 16.34. Nó có thể
Làm việc ở nhiệt độ cao và áp lực tình huống. Nó cũng có các tính năng xuất hiện tốt,
Tốt đẹp chức năng và cấp trên. Sử dụng rộng rãi cho ngành công nghiệp dầu khí, hóa học, xử lý nước.
Tính năng, đặc điểm:
- Chống lại ma sát
Đĩa van được cho đủ cường độ và độ cứng. Bề mặt niêm phong đĩa có thể được xây dựng hàn với
Hợp kim vệ tinh khảm hoặc các vật liệu khác đáp ứng yêu cầu của người sử dụng.
- Tính linh hoạt của công tắc
Solid ping được lắp đặt chính xác và được cung cấp với cường độ cao để đảm bảo hiệu suất hoạt động
Và tuổi thọ của van.
- Niêm phong uy tín
Van kiểm tra sử dụng cấu hình xoay. Tất cả các phần niêm phong bên trong van, do đó, tất cả các rò rỉ bên ngoài
Có thể ngoại trừ mặt bích trung gian, và cũng có thể là miếng đệm mặt bích giữa có thể khác
Theo lớp áp lực.
- Biến dạng méo
Các đĩa và bản lề được kết nối giữa bề mặt hình cầu trơn, và điều này làm cho đĩa
Có thể circumgyrate trong một góc độ nhỏ và điều chỉnh khả năng niêm phong.
Phần thư và tài liệu
Mục Tên bộ phận | vật chất | |
1 | Thân hình | WCB, CF8 |
2 | Ghế | 304, vệ tinh A105 + |
3 | Đĩa | 304, vệ tinh A105 + |
4 | Gioăng | Graphite + 304 |
5 | Ca bô | WCB, CF8 |
6 | Yoke | WCB, CF8 |
7 | Bản lề | WCB, CF8,2Cr13 |
số 8 | Pin bản lề | 2Cr13,304 |
Kích thước kết nối chính
Kiểu | Kích thước (mm) | Kích thước (mm) | |||||||
Inch | DN | L | D | D1 | D2 | B | Z-Φd | H | |
H44H / W / Y-150Lb | 1 " | 25 | 127 | 108 | 79,5 | 51 | 12 | 4-Φ15 | 90 |
11/2 " | 40 | 165 | 127 | 98,5 | 73 | 15 | 4-Φ15 | 115 | |
2 " | 50 | 203 | 152 | 120,7 | 92 | 16 | 4-Φ19 | 150 | |
21/2 " | 65 | 216 | 177,8 | 139,7 | 104,7 | 18 | 4-Φ19 | 160 | |
3 " | 80 | 241 | 190,5 | 152,4 | 127 | 19 | 4-Φ19 | 180 | |
4" | 100 | 292 | 229 | 190,5 | 157 | 24 | 8-Φ19 | 220 | |
5 " | 125 | 330 | 254 | 216 | 185,7 | 26 | 8-Φ22 | 280 | |
6 " | 150 | 356 | 279 | 241,3 | 216 | 26 | 8-Φ22 | 340 | |
số 8" | 200 | 495 | 343 | 298,5 | 270 | 29 | 8-Φ22 | 400 | |
10 " | 250 | 622 | 406 | 362 | 324 | 31 | 12-Φ25 | 460 | |
12 " | 300 | 698 | 483 | 432 trang | 381 | 32 | 12-Φ25 | 530 | |
14 " | 350 | 787 | 533 | 476,3 | 413 | 35 | 12-Φ29 | 580 | |
16 " | 400 | 864 | 597 | 540 | 470 | 37 | 16-Φ29 | 600 | |
18 " | 450 | 978 | 635 | 578 | 533,4 | 40 | 16-Φ32 | 650 | |
20 " | 500 | 978 | 698 5 | 635 | 584 | 43 | 20-Φ32 | 700 | |
24 " | 600 | 1295 | 813 | 749,3 | 692 | 48 | 20-Φ35 | 780 | |
28 " | 700 | 1448 | 927 | 863,6 | 800 | 72 | 28-Φ35 | 850 | |
30 " | 800 | 1524 | 984 | 914,4 | 857 | 75 | 28-Φ35 | 920 |
Kiểu | Kích thước (mm) | Kích thước (mm) | |||||||
Inch | DN | L | D | D1 | D2 | B | Z-Φd | H | |
H44H / W / Y-300Lb | 2 " | 50 | 267 | 165 | 127 | 92 | 23 | 8-Φ19 | 170 |
21/2 " | 65 | 292 | 190,5 | 149,4 | 104,7 | 26 | 8-Φ22 | 180 | |
3 " | 80 | 318 | 210 | 168,2 | 127 | 29 | 8-Φ22 | 210 | |
4" | 100 | 356 | 254 | 200,2 | 157 | 32 | 8-Φ22 | 290 | |
5 " | 125 | 400 | 279 | 235 | 185,7 | 35 | 8-Φ22 | 290 | |
6 " | 150 | 444 | 318 | 270 | 216 | 37 | 12-Φ22 | 350 | |
số 8" | 200 | 533 | 381 | 330 | 270 | 42 | 12-Φ25 | 430 | |
10 " | 250 | 622 | 445 | 387.5 | 324 | 48 | 16-Φ29 | 480 | |
12 " | 300 | 711 | 521 | 451 | 381 | 51 | 16-Φ32 | 550 | |
14 " | 350 | 838 | 584 | 514,5 | 413 | 54 | 20-Φ32 | 620 | |
16 " | 400 | 864 | 648 | 571,5 | 470 | 58 | 20-Φ35 | 650 | |
18 " | 450 | 978 | 711 | 628,7 | 533,4 | 61 | 24-Φ35 | 690 | |
20 " | 500 | 1016 | 775 | 685,8 | 584 | 64 | 24-Φ35 | 740 | |
24 " | 600 | 1346 | 914,4 | 812,8 | 692 | 70 | 24-Φ41 | 800 | |
28 " | 700 | 1499 | 1035 | 939,8 | 800 | 86 | 28-Φ45 | 860 | |
30 " | 800 | 1594 | 1092 | 997 | 857 | 92 | 28-Φ48 | 980 |
Kiểu | Kích thước (mm) | Kích thước (mm) | |||||||
Inch | DN | L | D | D1 | D2 | B | Z-Φd | H | |
H44H / W / Y-600Lb | 2 " | 50 | 292 | 165 | 127 | 92 | 26 | 8-Φ19 | 190 |
21/2 " | 65 | 330 | 190,5 | 149,4 | 104,7 | 29 | 8-Φ22 | 210 | |
3 " | 80 | 356 | 210 | 168,2 | 127 | 32 | 8-Φ22 | 230 | |
4" | 100 | 432 trang | 273 | 216 | 157 | 38 | 8-Φ25 | 300 | |
5 " | 125 | 508 | 330 | 266,7 | 185,7 | 45 | 8-Φ29 | 310 | |
6 " | 150 | 559 | 356 | 292 | 216 | 48 | 12-Φ29 | 370 | |
số 8" | 200 | 660 | 419 | 349 | 270 | 56 | 12-Φ32 | 450 | |
10 " | 250 | 787 | 508 | 432 trang | 324 | 64 | 16-Φ35 | 500 | |
12 " | 300 | 838 | 559 | 489 | 381 | 67 | 20-Φ35 | 570 | |
14 " | 350 | 889 | 603 | 527 | 413 | 70 | 20-Φ38 | 640 | |
16 " | 400 | 991 | 686 | 603 | 470 | 77 | 20-Φ41 | 670 | |
18 " | 450 | 1092 | 743 | 654 | 533,4 | 83 | 20-Φ44 | 710 | |
20 " | 500 | Năm 1194 | 855 | 724 | 584 | 89 | 24-Φ44 | 760 | |
24 " | 600 | 1397 | 1040 | 838 | 692 | 102 | 24 -52 | 830 |
Kiểu | Kích thước (mm) | Kích thước (mm) | |||||||
Inch | DN | L | D | D1 | D2 | B | Z-Φd | H | |
H44H / W / Y-900Lb | 2 " | 50 | 368 | 216 | 165,1 | 92 | 38,5 | 8-Φ26 | 220 |
21/2 " | 65 | 419 | 244 | 190,5 | 104,7 | 41,5 | 8-Φ29 | 250 | |
3 " | 80 | 381 | 241 | 190,5 | 127 | 38,5 | 8-Φ26 | 270 | |
4" | 100 | 457 | 292 | 234,9 | 157 | 44,5 | 8-Φ32 | 330 | |
5 " | 125 | 559 | 349 | 279,4 | 185,7 | 51 | 8-Φ35 | 350 | |
6 " | 150 | 610 | 381 | 317,5 | 216 | 56 | 12-Φ32 | 420 | |
số 8" | 200 | 737 | 470 | 393,7 | 270 | 63,5 | 12-Φ39 | 490 | |
10 " | 250 | 838 | 545 | 469,9 | 324 | 70 | 16-Φ39 | 550 | |
12 " | 300 | 965 | 610 | 533,4 | 381 | 79,5 | 20-Φ39 | 630 | |
14 " | 350 | 1029 | 640 | 558,8 | 413 | 86 | 20-Φ42 | 680 | |
16 " | 400 | 1130 | 700 | 615,9 | 470 | 89 | 20-Φ45 | 720 | |
18 " | 450 | 1219 | 785 | 685,8 | 533,4 | 102 | 20-Φ51 | 750 | |
20 " | 500 | 1321 | 855 | 749,3 | 584 | 108 | 20 -54 | 800 | |
24 " | 600 | 1549 | 1040 | 901,7 | 692 | 140 | 20-Φ67 | 880 | |
H44H / W / Y-1500Lb | 2 " | 50 | 368 | 216 | 165,1 | 92 | 38,5 | 8-Φ26 | 222 |
21/2 " | 65 | 419 | 244 | 190,5 | 104,7 | 41,5 | 8-Φ29 | 260 | |
3 " | 80 | 470 | 267 | 203,2 | 127 | 48 | 8-Φ32 | 270 | |
4" | 100 | 546 | 311 | 241,3 | 157 | 54 | 8-Φ35 | 330 | |
5 " | 125 | 673 | 375 | 292,1 | 185,7 | 73,5 | 8-Φ42 | 370 | |
6 " | 150 | 700 | 394 | 317,5 | 216 | 83 | 12-Φ39 | 440 | |
số 8" | 200 | 832 | 483 | 393,7 | 270 | 92 | 12-Φ45 | 510 | |
10 " | 250 | 991 | 584 | 482,6 | 324 | 108 | 12-Φ51 | 570 |
Người liên hệ: Mr. Steve
Tel: 0086-21-57626759, 0086-13818096733
Fax: 86-21-57617555
Lớp phủ sắt EPDM hoặc NBR van cổng có thể chống đỡ PN16 600mm
Niêm phong mềm / Ghế cao su và nêm Chốt lại Cánh cổng Ghép đôi Bore Bore
Nêm mềm đàn hồi ngồi 10 Inch Van cổng Với SS316 Spindle Đối với Hóa chất
Ống cân bằng trọng lượng nhẹ Cổng kết thúc có thể chịu được DIN F4 / Khóa van sắt dễ uốn
Blue WCB / WC6 đúc Van cổng thép Đối với Van điện / Van cổng nối
2 "SW SW Socket hàn thép Thép Cổng / van hàn Bonnet Cổng Van
1/4 '' Các lỗ đục lỗ Conical hoặc bộ lọc giỏ Giỏ gắn kết giữa hai mặt bích
Phôi thép A216 Bộ lọc kiểu WCB Y Với bộ lọc SS304, đầu nối bích JIS 20K
Sắt uốn dẻo GGG40 Bộ lọc nước có thể điều chỉnh với ống mở rộng cho bánh wafer
Máy định lượng nước DN50 ~ DN200, Kích thước Lọc 20/40/60/80 Lưới