Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Kiểu: | Đồng hồ đo lưu lượng nước | Áp lực thiết kế.: | PN 10 ~ 40 / 150lbs |
---|---|---|---|
Lọc lưới kích thước.: | Theo yêu cầu của bạn | Thiết kế trọng lượng chất lỏng cụ thể.: | Thiết kế trọng lượng chất lỏng cụ thể. |
Cơ thể: | Thép sơn | Màng lọc: | Hao mòn điện trở |
Kích thước: | DN 25 ~ DN500 | Trung bình: | Dầu công nghiệp |
Điểm nổi bật: | lọc nước công nghiệp,lọc đường ống |
Đồng hồ đo lưu lượng nước ngoài trời / tuabin loại Đồng hồ đo nước
Giới thiệu đồng hồ đo lưu lượng nước
chống hóa chất và ăn mòn.
Mất đầu thấp Tấm lọc bằng thép không gỉ và bu lông có chiều cao phù hợp với đường trung tâm
Bộ lọc có thể được sử dụng trên tất cả các loại đường ống để thu thập các chất lạ dạng hạt và
chất gây ô nhiễm được thu thập.
Nó có thể cải thiện giải phóng mặt bằng trong môi trường, và kéo dài tuổi thọ của
van và các thiết bị khác.
Đồng hồ đo lưu lượng nước
L | D0 | SRB14 | SRB34 Loại cao thấp | |||||
DN (mm) | Đóng ống | Thẳng qua loại | ||||||
Trên danh nghĩa | ||||||||
sức ép | H | H1 | H | H1 | H2 | |||
25 | 180 | 76 | M14 × 1,5 | 260 | 160 | 280 | 110 | 180 |
32 | 200 | 76 | M14 × 1,5 | 270 | 160 | 285 | 110 | 180 |
40 | 260 | 108 | M14 × 1,5 | 300 | 170 | 340 | 120 | 220 |
50 | 260 | 108 | M14 × 1,5 | 300 | 170 | 340 | 120 | 220 |
65 | 330 | 133 | M14 × 1,5 | 360 | 210 | 400 | 160 | 270 |
80 | 340 | 159 | M14 × 1,5 | 400 | 250 | 460 | 180 | 320 |
100 | 400 | 219 | M14 × 1,5 | 470 | 300 | 550 | 220 | 390 |
125 | 480 | 273 | M14 × 1,5 | 550 | 360 | 630 | 260 | 450 |
150 | 500 | 273 | M14 × 1,5 | 630 | 420 | 720 | 310 | 530 |
200 | 560 | 325 | M14 × 1,5 | 780 | 530 | 900 | 390 | 670 |
250 | 660 | 426 | M20 × 1.5 | 930 | 640 | 1070 | 480 | 800 |
300 | 750 | 478 | M20 × 1.5 | 1200 | 840 | 1360 | 640 | 1040 |
400 | 850 | 530 | M35 × 2.0 | 1400 | 920 | 1500 | 600 | 1100 |
500 | 1052 | 630 | M35 × 2.0 | 1500 | 1050 | 1600 | 640 | 1200 |
600 | 1380 | 800 | M35 × 2.0 | 2000 | 1400 | 2000 | 700 | 1300 |
Vật liệu xây dựng. : | ||
thân hình: | Một WCB 216 | |
mặt bích: | Một WCB 216 | |
che: | Một WCB 216 | |
bu lông / đai ốc: | A-B7 | |
miếng đệm: | cao su | |
màn: | SS304 | |
cống: | A105 |
Kết thúc kích thước mặt bích và đánh giá | |
kết nối cuối: | ANSI 150 # RF (HOẶC DIN PN16 RF) |
Nhiệt độ thiết kế. | 0 độ ~ 120 độ (C) |
Áp lực thiết kế. | 150lbs / PN16 |
Lọc lưới kích thước. | theo yêu cầu của bạn (xin vui lòng tư vấn cho chúng tôi) |
Khu vực khai trương | 0,042 mét vuông |
Thiết kế trọng lượng chất lỏng cụ thể. | 0,8 ~ 1,1 |
Sự miêu tả
Bộ lọc có thể được sử dụng trên tất cả các loại đường ống để thu thập các chất lạ dạng hạt và
chất gây ô nhiễm được thu thập. Nó có thể cải thiện giải phóng mặt bằng trong môi trường, và kéo dài tuổi thọ của
van và các thiết bị khác. Nó phù hợp cho wafer, dầu khí và hơi nước.
Người liên hệ: Mr. Steve
Tel: +8613818096733
Lớp phủ sắt EPDM hoặc NBR van cổng có thể chống đỡ PN16 600mm
Niêm phong mềm / Ghế cao su và nêm Chốt lại Cánh cổng Ghép đôi Bore Bore
Nêm mềm đàn hồi ngồi 10 Inch Van cổng Với SS316 Spindle Đối với Hóa chất
Ống cân bằng trọng lượng nhẹ Cổng kết thúc có thể chịu được DIN F4 / Khóa van sắt dễ uốn
Blue WCB / WC6 đúc Van cổng thép Đối với Van điện / Van cổng nối
2 "SW SW Socket hàn thép Thép Cổng / van hàn Bonnet Cổng Van
1/4 '' Các lỗ đục lỗ Conical hoặc bộ lọc giỏ Giỏ gắn kết giữa hai mặt bích
Phôi thép A216 Bộ lọc kiểu WCB Y Với bộ lọc SS304, đầu nối bích JIS 20K
Sắt uốn dẻo GGG40 Bộ lọc nước có thể điều chỉnh với ống mở rộng cho bánh wafer
Máy định lượng nước DN50 ~ DN200, Kích thước Lọc 20/40/60/80 Lưới