|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Tên sản phẩm: | Van bướm đôi bù đắp | ứng dụng: | Công nghiệp |
---|---|---|---|
Kích thước: | DN2200 | Tiêu chuẩn: | DIN / BS / AWWA / JIS |
Đĩa / nêm: | Sắt dễ uốn / Thép không gỉ / SS304 / SS316 | Ghế: | EPDM |
Làm nổi bật: | van bướm sắt dễ uốn,van bướm nước |
DN2200 Van bướm bù đắp đôi / Van bướm Victaulic có ren
Giới thiệu đôi van bướm
Van bướm DN 2200 PN 16 trong SS, đòn bẩy hoạt động
Thông số kỹ thuật của Van bướm Offset đôi :
a) Đường kính danh nghĩa: 1-60 "
b) Áp suất danh nghĩa: ANSI150-300Lb
c) Kiểu kết nối: loại mặt bích, loại kẹp
d) Phạm vi nhiệt độ: -20-600oC
e) Kiểu truyền: sâu, đòn bẩy
f) Vật liệu tùy chọn: GGG500-7, GG20, WCB 304 316 316L
g) Đóng gói: Hộp gỗ
Sản phẩm này thông qua cấu trúc ba lệch tâm, không có ma sát giữa tấm van và ghế van,
lưu lượng cao và tuổi thọ dài và có thể ngày càng thắt chặt.
Double Offset Butterfly Valve
ĐN | PN | Kích thước kết nối (mm) | |||
L | CƯỜI MỞ MIỆNG | D1 | Zd | ||
40 | 1.0 / 1.6 | 43 | 145 | 110 | 4-18 |
50 | 43 | 165 | 125 | 4-18 | |
65 | 46 | 185 | 145 | 4-18 | |
80 | 46 | 200 | 160 | 4-18 / 8-18 | |
100 | 52 | 220 | 180 | 8-18 | |
125 | 56 | 250 | 210 | 8-18 | |
150 | 56 | 285 | 240 | 8-22 | |
200 | 60 | 340 | 295 | 8-22 / 12-22 | |
250 | 68 | 395/405 | 350/355 | 12-22 | |
300 | 78 | 445/460 | 400/410 | 12-22 | |
350 | 1 | 78 | 505 | 460 | 16-22 |
400 | 102 | 567 | 515 | 16-26 | |
450 | 114 | 615 | 567 | 20-26 | |
500 | 127 | 670 | 620 | 20-26 | |
600 | 154 | 780 | 725 | 20-30 | |
700 | 165 | 895 | 840 | 24-30 | |
800 | 190 | 1015 | 950 | 24-33 | |
900 | 203 | 1115 | 1050 | 28-33 | |
1000 | 216 | 1230 | 1160 | 28-39 | |
1200 | 254 | 1455 | 1380 | 32-39 | |
1200 | 0,6 / 0,25 | 254 | 1400/1375 | 1340/1320 | 32-34 / 32-30 |
1400 | 279 | 1620/1575 | 1560/1620 | 36-34 / 36-30 | |
1600 | 318 | 1820/1785 | 1760/1730 | 40-34 / 40-30 | |
1800 | 353 | 2045/1985 | 1970/1930 | 44-41 / 44-30 | |
2000 | 406 | 2265/2185 | 2180/2130 | 48-48 / 48-30 |
Người liên hệ: Mr. Steve
Tel: 0086-21-57626759, 0086-13818096733
Fax: 86-21-57617555
Lớp phủ sắt EPDM hoặc NBR van cổng có thể chống đỡ PN16 600mm
Niêm phong mềm / Ghế cao su và nêm Chốt lại Cánh cổng Ghép đôi Bore Bore
Nêm mềm đàn hồi ngồi 10 Inch Van cổng Với SS316 Spindle Đối với Hóa chất
Ống cân bằng trọng lượng nhẹ Cổng kết thúc có thể chịu được DIN F4 / Khóa van sắt dễ uốn
Blue WCB / WC6 đúc Van cổng thép Đối với Van điện / Van cổng nối
2 "SW SW Socket hàn thép Thép Cổng / van hàn Bonnet Cổng Van
1/4 '' Các lỗ đục lỗ Conical hoặc bộ lọc giỏ Giỏ gắn kết giữa hai mặt bích
Phôi thép A216 Bộ lọc kiểu WCB Y Với bộ lọc SS304, đầu nối bích JIS 20K
Sắt uốn dẻo GGG40 Bộ lọc nước có thể điều chỉnh với ống mở rộng cho bánh wafer
Máy định lượng nước DN50 ~ DN200, Kích thước Lọc 20/40/60/80 Lưới