Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Tên sản phẩm: | Van cổng tăng | ứng dụng: | Nước |
---|---|---|---|
Kích thước: | 48 | Áp lực: | 300 # |
Tiêu chuẩn: | API 6D / ANSI 16,5 B | Nhiệt độ: | -29 ~ 425 C |
Cơ thể: | Cơ quan CS | ghế: | Trang trí SS |
Thân cây: | 2Cr13 | nhà điều hành: | Hộp số |
Làm nổi bật: | van cửa dầu,van cửa nước |
Kích thước tùy chỉnh Van cổng gốc tăng, Van cổng nước công nghiệp
Tiêu chuẩn ứng dụng Van cổng tăng
Thiết kế và sản xuất như API600, ANSI B16.34
Mặt đối mặt kích thước như ANSI B16.10
Kết thúc kích thước mặt bích theo ANSI B16.5
xếp hạng áp lực ở nhiệt độ như ANSI B16.34
kiểm tra áp lực như API 598
Loại Trang thiết bị | Không thẻ. | SỐ LƯỢNG, chiếc | DN, mm | PN, thanh | Thân / nắp ca-pô vật chất | Thân / tỉa loại niêm phong, vật liệu | Mặt bích vật chất * | Thân / tỉa vật chất | Loại con dấu | Loại thiết bị truyền động | Mặt đối mặt kích thước, mm |
Van cổng nêm Với thiết kế thân cây tăng | 150-16 E | 2 | 150 | 16 | 316 L | Tuyến đóng gói, TEG | LF2 | 316 L + STL 6 | Kim loại-kim loại | Điện (trích dẫn van trục trần với chỉ thị giá trị mô-men xoắn) | 267 |
Van cổng nêm Với thiết kế thân cây tăng | 300-16 M | 2 | 300 | 16 | 316 L | Tuyến đóng gói, TEG | LF2 | 316 L + STL 6 | Kim loại-kim loại | Hướng dẫn sử dụng (hộp số) | 356 |
Kết nối kết thúc, kết thúc mặt bích, tay cầm loại vận hành
Xử lý ứng dụng hơi nước
Tiêu chuẩn ứng dụng Van cổng tăng
Thiết kế và sản xuất như API600, ANSI B16.34
Mặt đối mặt kích thước như ANSI B16.10
Kết thúc kích thước mặt bích theo ANSI B16.5
xếp hạng áp lực ở nhiệt độ như ANSI B16.34
kiểm tra áp lực như API 598
Thông số kỹ thuật của van cổng tăng:
Thông số kỹ thuật:
- Đường kính danh nghĩa: 1/2 "-24"
- Áp suất danh nghĩa: 150Lb 300Lb 600Lb 900Lb 1500Lb
- Phương tiện áp dụng: nước, khí, dầu và môi trường ăn da khác.
Kích thước kết nối chính
Kiểu | Kích thước (mm) | Kích thước (mm) | ||||||||
inch | ĐN | L | D | D1 | Đ2 | b | Z-d | H | Làm | |
Z40H / W / Y-300Lb Z540 H / W / Y -300Lb Z940 H / W / Y -300Lb | 1/2 | 15 | 140 | 95 | 66,5 | 35 | 15 | 4-Φ15 | 190 | 120 |
3/4 | 20 | 152 | 117 | 82,5 | 43 | 16 | 4-Φ19 | 200 | 120 | |
1 " | 25 | 165 | 124 | 89 | 51 | 18 | 4-Φ19 | 225 | 140 | |
11/4 | 32 | 178 | 133 | 98,5 | 64 | 19 | 4-Φ19 | 255 | 160 | |
11/2 " | 40 | 190 | 156 | 114.3 | 73,2 | 21 | 4 -22 | 320 | 180 | |
2 " | 50 | 216 | 165 | 127 | 92 | 23 | 8 -19 | 360 | 220 | |
21/2 " | 65 | 241 | 190,5 | 149,4 | 104,7 | 26 | 8 -22 | 400 | 240 | |
3 " | 80 | 283 | 210 | 168,2 | 127 | 29 | 8 -22 | 455 | 280 | |
d | 100 | 304 | 254 | 200.2 | 157 | 32 | 8 -22 | 500 | 300 | |
5 " | 125 | 381 | 279 | 235 | 185,7 | 35 | 8 -22 | 555 | 320 | |
6 | 150 | 403 | 318 | 270 | 216 | 37 | 12 -22 | 650 | 350 | |
số 8" | 200 | 419 | 381 | 330 | 270 | 42 | 12 -25 | 900 | 450 | |
10 | 250 | 457 | 445 | 387,5 | 324 | 48 | 16-29 | 970 | 500 | |
12 | 300 | 502 | 521 | 451 | 381 | 51 | 16 -32 | 1110 | 550 | |
14 | 350 | 762 | 584 | 514,5 | 413 | 54 | 20 -32 | 1220 | 600 | |
16 " | 400 | 838 | 648 | 571,5 | 470 | 58 | 20-Φ35 | 1430 | 650 | |
18 | 450 | 914 | 711 | 628,7 | 533,4 | 61 | 24 -35 | 1510 | 700 | |
20 " | 500 | 991 | 775 | 685.8 | 584 | 64 | 24 -35 | 1680 | 750 | |
24 " | 600 | 1143 | 914.4 | 812.8 | 692 | 70 | 24 -41 | 1820 | 800 | |
26 | 650 | 1245 | 972 | 876 | 749,5 | 80 | 2 -45 | 1920 | 850 | |
28 " | 700 | 1346 | 1035 | 939.8 | 800 | 86 | 28 -45 | 2100 | 900 |
Kích thước kết nối chính
Kiểu | Kích thước (mm) | Kích thước (mm) | ||||||||
inch | ĐN | L | D | D1 | Đ2 | b | z-d | H | D0 | |
Z40H / W / Y-600Lb Z540 H / W / Y -600Lb Z940 H / W / Y -600Lb | 1/2 | 15 | 165 | 95 | 66,5 | 35 | 15 | 4-Φ15 | 190 | 120 |
3/4 | 20 | 190 | 118 | 82,5 | 43 | 16 | 4-Φ19 | 200 | 120 | |
14 | 25 | 216 | 124 | 89 | 51 | 18 | 4-Φ19 | 230 | 140 | |
11/4 | 32 | 229 | 133 | 98,5 | 64 | 21 | 4-Φ19 | 260 | 160 | |
11/2 " | 40 | 241 | 156 | 114.3 | 73,2 | 23 | 4 -22 | 330 | 180 | |
2 " | 50 | 292 | 165 | 127 | 92 | 26 | 8 -19 | 380 | 250 | |
21/2 " | 65 | 330 | 190,5 | 149,4 | 104,7 | 29 | 8 -22 | 420 | 300 | |
3 " | 80 | 356 | 210 | 168,2 | 127 | 32 | 8 -22 | 470 | 300 | |
4" | 100 | 432 | 273 | 216 | 157 | 38 | 8 -25 | 570 | 350 | |
5 " | 125 | 508 | 330 | 266,7 | 185,7 | 45 | 8-Φ29 | 650 | 450 | |
6 | 150 | 559 | 356 | 292 | 216 | 48 | 12 -29 | 700 | 450 | |
số 8" | 200 | 660 | 419 | 349 | 270 | 56 | 12-Φ32 | 880 | 500 | |
10 | 250 | 787 | 508 | 432 | 324 | 64 | 16 -35 | 1020 | 600 | |
12 | 300 | 838 | 559 | 489 | 381 | 67 | 20-Φ35 | 1230 | 700 | |
14 | 350 | 889 | 603 | 527 | 413 | 70 | 20-Φ38 | 1300 | 750 | |
16 " | 400 | 991 | 686 | 603 | 470 | 77 | 20 -41 | 1450 | 800 | |
18 | 450 | 1092 | 743 | 654 | 533,4 | 83 | 20 -44 | 1550 | 850 | |
20 " | 500 | 1194 | 813 | 724 | 584 | 89 | 24 -44 | 1720 | 900 | |
24 " | 600 | 1397 | 940 | 838 | 692 | 102 | 24 -52 | 1860 | 950 |
Người liên hệ: Mr. Steve
Tel: 0086-21-57626759, 0086-13818096733
Fax: 86-21-57617555
Lớp phủ sắt EPDM hoặc NBR van cổng có thể chống đỡ PN16 600mm
Niêm phong mềm / Ghế cao su và nêm Chốt lại Cánh cổng Ghép đôi Bore Bore
Nêm mềm đàn hồi ngồi 10 Inch Van cổng Với SS316 Spindle Đối với Hóa chất
Ống cân bằng trọng lượng nhẹ Cổng kết thúc có thể chịu được DIN F4 / Khóa van sắt dễ uốn
Blue WCB / WC6 đúc Van cổng thép Đối với Van điện / Van cổng nối
2 "SW SW Socket hàn thép Thép Cổng / van hàn Bonnet Cổng Van
1/4 '' Các lỗ đục lỗ Conical hoặc bộ lọc giỏ Giỏ gắn kết giữa hai mặt bích
Phôi thép A216 Bộ lọc kiểu WCB Y Với bộ lọc SS304, đầu nối bích JIS 20K
Sắt uốn dẻo GGG40 Bộ lọc nước có thể điều chỉnh với ống mở rộng cho bánh wafer
Máy định lượng nước DN50 ~ DN200, Kích thước Lọc 20/40/60/80 Lưới